A Coppermetal é também reconhecida pela distribuição de aço carbono e esse material pode variar no teor desse elemento, o que implica diretamente nas suas funções como matéria-prima. O aço carbono se subdivide em baixo carbono, médio carbono e alto carbono para diferentes aplicações. Confira abaixo algumas delas:
Até 0,30% de carbono na composição
- Possui baixa resistência e dureza;
- Alta tenacidade e ductilidade;
- Usinável e soldável;
- Baixo custo de produção.
Aplicações: chapas automobilísticas, perfis estruturais, placas para produção de tubos, construção civil, pontes e latas de folhas de flandres.
De 0,30% a 0,60% de carbono na composição
- Maior resistência e dureza
- Menor tenacidade e ductilidade do que o baixo carbono;
- Apresentam quantidade de carbono que permite receber tratamento térmico de têmpera e revenimento.
Aplicações: rodas e equipamentos ferroviários, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas, que necessitem de elevadas resistências mecânica e ao desgaste e tenacidade.
De 0,60% a 1% de carbono na composição
- Possui maior resistência e dureza;
- Menos ductilidade entre os aços carbono;
- Na maioria das vezes são temperados ou revenidos.
Aplicações: talhadeiras, folhas de serrote, martelos e facas.
O nosso aço carbono segue padrões de qualidade rigorosos e nós garantimos esses atributos através do nosso certificado ISO 9001 que comprova o nosso compromisso com a excelência e credibilidade, através de diversos requisitos que preenchemos ao longo de nossa experiência estabelecendo assim transparência comercial e produtiva.
A Coppermetal possui atendimento especializado em metais e vai sugerir as melhores soluções para a sua demanda de aço carbono e todo seu portfólio de produtos.
Calculadora de pesos e medidas
Precisando saber quanto a sua peça metálica vai pesar? Consulte a nossa calculadora e descubra agora mesmo!
Ir para calculadora
Tabela de tipos
e formatos
São diversos formatos, dimensões e ligas que a Coppermetal disponibiliza para a sua empresa. Confira abaixo a tabela que preparamos para facilitar a sua escolha.
Formato | Ligas | Acabamento |
BOBINA | SAE-1006 a 1045, EM, EP, EEP, LN28, LNE26, LNE38, entre outros | LAMINAÇÃO A FRIO |
BOBINA | SAE-1006 a 1045, EM, EP, EEP, LN28, LNE26, LNE38, entre outros | LAMINAÇÃO A QUENTE |
CHAPA | A36, A283C, A285C, A516G 60/70, CO-AR-COR 500, COSAR 50/60, SAC-50, SAR-60, RST-37.2, RTS-52-3, COMERCIAL, entre outros | LAMINAÇÃO A FRIO |
CHAPA | A36, A283C, A285C, A516G 60/70, CO-AR-COR 500, COSAR 50/60, SAC-50, SAR-60, RST-37.2, RTS-52-3, COMERCIAL, entre outros | LAMINAÇÃO A QUENTE |
BOBINA XADREZ | A36, A283C, A285C, A516G 60/70, CO-AR-COR 500, COSAR 50/60, SAC-50, SAR-60, RST-37.2, RTS-52-3, COMERCIAL, entre outros | |
CHAPA XADREZ | A36, A283C, A285C, A516G 60/70, CO-AR-COR 500, COSAR 50/60, SAC-50, SAR-60, RST-37.2, RTS-52-3, COMERCIAL, entre outros | |
CHAPA GROSSA | A36, A283C, A285C, A516G 60/70, CO-AR-COR 500, COSAR 50/60, SAC-50, SAR-60, RST-37.2, RTS-52-3, COMERCIAL, entre outros | |
CANTONEIRA | A36 e ASTM A572 G50 ou G60 | |
PERFIL W | ASTM A572 GRAU 50 | |
PERFIS I / U | A36 / ASTM A572 | |
BARRA REDONDA | SAE 5160 | LAMINADA / TREFILADA |
BARRA REDONDA | SAE 1020 / SAE 1045 / SAE 1060 / SAE 4140 / SAE 4340 / SAE 8620 | |
BARRA QUADRADA | ||
BARRA QUADRADA | ||
BARRA SEXTAVADA | ||
BARRA CHATA | ASTM A36 / SAE 1020 / SAE 1045 | |
TUBO | API 5L / NBR 5580 (DIN2440) / NBR 5590/ NBR 6591 / ASTM A-53 / ASTM A-106 / ASTM A-333 / ASTM A 178 Grau A / ASTM A 135 / ASTM A 214 (NBR 5585) | COM COSTURA |
TUBO | API 5L / NBR 5580 (DIN2440) / NBR 5590/ NBR 6591 / ASTM A-53 / ASTM A-106 / ASTM A-333 / ASTM A 178 Grau A / ASTM A 135 / ASTM A 214 (NBR 5585) | SEM COSTURA |
Norma | Aço | C | Mn | P. máx | S. Máx | Si | Ni | Cr | Mo | Cu |
5590
(ASTM A53) | GrA | Máx 0,25 | Máx 0,95 | 0.05 | 0.045 | – | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0.15 | Máx 0,40 |
GrB | Máx 0,30 | Máx 1,20 | 0.05 | 0.045 | – | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0.15 | Máx 0,40 | |
A 36 | – | Máx 0,26 | – | 0,04 | 0,04 | Máx 0,40 | – | – | – | 0,20 (min, quando especificado) |
A 106 | GrA | Máx 0,25 | 0,27/0,93 | 0.035 | 0.035 | – | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0.15 | Máx 0,40 |
GrB | Máx 0,30 | 0,29/1,06 | 0.035 | 0.035 | Mín 0,10 | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0.15 | Máx 0,40 | |
GrC | Máx 0,35 | 0,29/1,06 | 0.035 | 0.035 | Mín 0,10 | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0.15 | Máx 0,40 | |
A 161 | GrLC | 0,10/0,20 | 0,30/0,80 | 0.035 | 0.035 | Mín 0,10 | – | – | – | – |
GrT1 | 0,10/0,20 | 0,30/0,80 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,25 | – | – | 0,44/0,65 | – | |
A 178 | GrA | 0,06/0,18 | 0,27/0,63 | 0.035 | 0.035 | 0,10/0,50 | – | – | – | – |
GrC | Máx 0,35 | Máx 0,80 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – | |
SAC 50 | Máx 0,18 | Máx 1,40 | 0.03 | 0.015 | – | – | – | – | – | |
A 179 | A 179 | 0,06/0,18 | 0,27/0,63 | 0.035 | 0.035 | Mín 0,10 | – | – | – | – |
A 192 | A 192 | 0,06/0,18 | 0,27/0,63 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
A 199/200 | GrT5 | Máx 0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,25 | – | 4,00/6,00 | 0,45/0,65 | – |
GrT11 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | 1,00/1,50 | 0,44/0,65 | – | |
GrT22 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50/1,00 | – | 1,90/2,60 | 0,87/1,13 | – | |
A 209 | GrT1 | 0,10/0,20 | 0,30/0,80 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | – | 0,44/0,65 | – |
GrT1a | 0,15/0,25 | 0,30/0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10/0,50 | – | – | 0,44/0,65 | – | |
GrT1b | Máx 0,14 | 0,30/0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10/0,50 | – | – | 0,44/0,65 | – | |
A 210 | GrA1 | Máx 0,27 | Máx 0,93 | 0.035 | 0.035 | 0,10/0,50 | – | – | – | – |
GrC | Máx 0,35 | 0,29/1,06 | 0.035 | 0.035 | Mín 0,10 | – | – | – | – | |
A 213 | GrT2 | 0,10/0,20 | 0,30/0,61 | 0.025 | 0.025 | Mín 0,10 | – | 0,50/0,81 | 0,44/0,65 | – |
GrT5 | Máx 0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,10/0,30 | – | 4,00/6,00 | 0,45/0,65 | – | |
GrT11 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | 1,00/1,50 | 0,44/0,65 | – | |
GrT12 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50/1,00 | – | 0,80/1,25 | 0,44/0,65 | – | |
GrT22 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | 1,90/2,60 | 0,87/1,13 | – | |
A 214 | A 214 | Máx 0,18 | 0,27/0,63 | 0.035 | 0.035 | Máx 0,50 | – | – | – | – |
A 226 | A 226 | 0,06/0,18 | 0,27/0,63 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
A 333/334 | Gr1 | Máx 0,30 | 0,40/1,06 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,25 | – | – | – | – |
Gr3 | Máx 0,19 | 0,31/0,64 | 0.025 | 0.025 | – | 3,18/3,82 | – | – | – | |
Gr6 | Máx 0,30 | 0,29/1,06 | 0.025 | 0.025 | 0,18/0,37 | – | – | – | – | |
Gr7 | Máx 0,19 | Máx 0,90 | 0.025 | 0.025 | Mín 0,10 | 2,03/2,57 | – | – | – | |
A 335 | GrP1 | 0,10/0,20 | 0,30/0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,13/0,32 | – | – | 0,44/0,65 | – |
GrP2 | 0,10/0,20 | 0,30/0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10/0,50 | – | 0,50/0,81 | 0,44/0,65 | – | |
GrP5 | Máx 0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,10/0,30 | – | 4,00/6,00 | 0,45/0,65 | – | |
GrP11 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | 1,00/1,50 | 0,44/0,65 | – | |
GrP12 | 0,05/0,15 | 0,30/0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50/1,00 | – | 0,80/1,25 | 0,44/0,65 | – | |
GrP22 | 0,05/0,15 | 0,30/0,60 | 0.025 | 0.025 | Máx 0,50 | – | 1,90/2,60 | 0,87/1,13 | – | |
A 423 | Gr1 | Máx 0,15 | Máx 0,55 | 0,06/0,16 | 0.06 | Máx 0,50 | 0,20/0,70 | 0,24/1,31 | – | 0,20/0,60 |
Gr2 | Máx 0,15 | 0,50/1,00 | 0.04 | 0.05 | Mín 0,10 | 0,40/1,10 | – | Mín 0,10 | 0,30/1,00 | |
A 500 | GrA | Máx 0,30 | – | 0.05 | 0.063 | – | – | – | – | Mín 0,18 |
GrB | Máx 0,30 | – | 0.05 | 0.063 | – | – | – | – | Mín 0,18 | |
GrC | Máx 0,27 | Máx 1,40 | 0.05 | 0.063 | – | – | – | – | Mín 0,18 | |
A 501 | A 501 | Máx 0,30 | – | 0.05 | 0.063 | – | – | – | – | – |
DIN 1626 | St 37.0 | Máx 0,17 | – | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – |
DIN 1629 | St 44.0 | Máx 0,21 | – | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – |
St 52.0 | Máx 0,22 | Máx 1,60 | 0.04 | 0.035 | – | – | – | – | – | |
DIN 2391 | St 35.0 | Máx 0,17 | Mín 0,40 | 0.05 | 0.05 | Máx 0,80 | – | – | – | – |
St 45.0 | Máx 0,21 | Mín 0,40 | 0.05 | 0.05 | Máx 0,35 | – | – | – | – | |
St 52.0 | Máx 0,22 | Máx 1,60 | 0.05 | 0.05 | Máx 0,35 | – | – | – | – | |
VMec 134AP | Máx 0,22 | Máx 1,60 | 0.04 | 0,010/0,030 | Máx 0,55 | – | – | – | – | |
DIN 2393 | St 34.2 | Máx 0,15 | – | 0.05 | 0.05 | Máx 0,55 | – | – | – | – |
St 37.2 | Máx 0,18 | – | 0.05 | 0.05 | – | – | – | – | – | |
St 42.0 | Máx 0,25 | – | 0.05 | 0.05 | Máx 0,55 | – | – | – | – | |
St 52.3 | Máx 0,22 | Máx 1,60 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | – | – | |
DIN 17175 | VMec 134AP | Máx 0,22 | Máx 1,60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | – | – |
St 35.8 | Máx 0,17 | 0,40/0,80 | 0.04 | 0.04 | Máx 0,55 | – | – | – | – | |
St 45.8 | Máx 0,21 | 0,40/1,20 | 0.04 | 0.04 | 0,10/0,35 | – | – | – | – | |
15Mo3 | 0,12/0,20 | 0,40/0,80 | 0.035 | 0.035 | 0,10/0,35 | – | – | – | – | |
13CrMo44 | 0,10/0,18 | 0,40/0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,10/0,35 | – | – | – | – | |
10CrMo910 | 0,08/0,15 | 0,40/0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,10/0,35 | – | 0,70/1,10 | – | – | |
API 5L | GrA | Máx 0,22 | Máx 0,90 | 0.04 | 0.05 | Máx 0,50 | – | 2,00/2,50 | – | – |
GrB | Máx 0,27 | Máx 1,15 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | |
SAE 4140 | – | Máx 0,38 | Máx 0,75 | 0,03 | 0,04 | Máx 0,15 | – | Máx 0,80 | Máx 0,15 | – |
Máx 0,43 | Máx 1,00 | Mín 0,35 | Mín 1,10 | Mín 0,25 | ||||||
SAE 4340 | – | Máx 0,38 | Máx 0,60 | 0,03 | 0,04 | Máx 0,15 | Máx 1,65 | Máx 0,70 | Máx 0,20 | – |
Máx 0,43 | Máx 0,80 | Mín 0,35 | Mín 2,00 | Mín 0,90 | Mín 0,90 | |||||
SAE 8620 | – | Máx 0,18 | Máx 0,70 | 0,03 | 0,04 | Máx 0,15 | Máx 0,40 | Máx 0,40 | Máx 0,15 | – |
Máx 0,23 | Máx 0,90 | Mín 0,35 | Mín 0,70 | Mín 0,60 | Mín 0,25 | |||||
SAE 5160 | – | Máx 0,56 | Máx 0,75 | 0,03 | 0,04 | Máx 0,15 | – | Máx 0,70 | – | – |
Máx 0,64 | Máx 1,00 | Mín 0,35 | Mín 0,90 | |||||||
SAE 1020 | – | Máx 0,18 | Máx 0,30 | 0,03 | 0,05 | – | – | – | – | – |
Máx 0,23 | Máx 0,60 | |||||||||
SAE 1045 | – | Máx 0,43 | Máx 0,60 | 0,03 | 0,05 | – | – | – | – | – |
Máx 0,50 | Máx 0,90 | |||||||||
SAE 1060 | – | Máx 0,55 | Máx 0,60 | 0,03 | 0,05 | – | – | – | – | – |
Máx 0,65 | Máx 0,90 |
Norma | Aço | RT Mpa Mín. | Le Mpa Mín. | Dureza Máx. |
5590
(ASTM A53) | GrA | 330 | 205 | – |
GrB | 415 | 240 | – | |
A36 | – | 490 | 250 | 150 |
A 106 | GrA | 330 | 205 | – |
GrB | 415 | 240 | – | |
GrC | 485 | 275 | – | |
A 161 | GrLC | 324 | 179 | – |
GrT1 | 379 | 207 | – | |
A 178 | GrA | 325 | 180 | – |
GrC | 415 | 255 | – | |
SAC 50 | 490/602 | 373 | – | |
A 179 | A 179 | 415 | 170 | 72HB |
A 192 | A 192 | – | – | 137HB |
A 199/200 | GrT5 | 415 | 170 | 163HB |
GrT11 | 415 | 170 | 163HB | |
GrT22 | 415 | 170 | 163HB | |
A 209 | GrT1 | 380 | 225 | 146HB |
GrT1a | 415 | 220 | 153HB | |
GrT1b | 365 | 195 | 137HB | |
A 210 | GrA1 | 415 | 255 | 143HB |
GrC | 485 | 275 | 179HB | |
A 213 | GrT2 | 415 | 205 | 163HB |
GrT5 | 415 | 205 | 179HB | |
GrT11 | 415 | 205 | 163HB | |
GrT12 | 415 | 205 | 163HB | |
GrT22 | 415 | 205 | 163HB | |
A 214 | A 214 | – | – | 72HB |
A 226 | A 226 | 325 | 180 | 125HB |
A 333/334 | Gr1 | 380 | 205 | – |
Gr3 | 450 | 240 | – | |
Gr6 | 415 | 240 | – | |
Gr7 | 450 | 240 | – | |
A 335 | GrP1 | 380 | 205 | – |
GrP2 | 380 | 205 | – | |
GrP5 | 415 | 205 | – | |
GrP11 | 415 | 205 | – | |
GrP12 | 415 | 205 | – | |
GrP22 | 415 | 205 | – | |
A 423 | Gr1 | 415 | 255 | 170HB |
Gr2 | 415 | 255 | 170HB | |
A 500 | GrA | 310 | 228 | – |
GrB | 400 | 290 | – | |
GrC | 427 | 317 | – | |
A 501 | A 501 | 400 | 250 | – |
DIN 1626 | St 37.0 | 350/480 | 253 | – |
DIN 1629 | St 44.0 | 420/550 | 275 | – |
St 52.0 | 500/650 | 355 | – | |
DIN 2391 | St 35.0 | 340/470 | 235 | – |
St 45.0 | 440/570 | 255 | – | |
St 52.0 | 490/630 | 355 | – | |
VMec 134AP | 510 | 345 | – | |
DIN 2393 | St 34.2 | 310/410 | 205 | 145 |
St 37.2 | 340/470 | 235 | – | |
St 42.0 | – | – | – | |
St 52.3 | 490/630 | 355 | – | |
DIN 17175 | VMec 134AP | 510 | 343 | – |
St 35.8 | 360/480 | 235 | 145 | |
St 45.8 | 410/530 | 255 | – | |
15Mo3 | 450/600 | 270 | – | |
13CrMo44 | 440/590 | 290 | – | |
10CrMo910 | 450/600 | 280 | – | |
API 5L | GrA | 331 | 207 | – |
GrB | 413 | 241 | – | |
SAE 4140 | – | 655 | 415 | 197HB |
SAE 4340 | – | 745 | 470 | 217HB |
SAE 8620 | – | 1157 | 833 | 341HB |
SAE 5160 | – | 724 | 275 | 219HB |
SAE 1020 | – | 420 | 350 | 121HB |
SAE 1045 | – | 585 | 450 | 163HB |
SAE 1060 | – | 620 | 485 | 183HB |