O latão é uma liga metálica composta pela junção de átomos de cobre (Cu) e zinco (Zn).Amplamente utilizado pela humanidade há mais de 4 mil anos, essa liga apresenta um brilho semelhante ao do ouro e é bastante maleável. Algumas de suas características são:
- Alta ductilidade;
- Alta condutibilidade térmica e elétrica;
- Alto custo-benefício;
- Alta versatilidade de produção;
- Alta resistência à corrosão;
- Alta resistência mecânica.
A alta resistência à corrosão e choques mecânicos do latão o tornam um material de manuseio prático, podendo ser forjado, laminado, fundido e estirado a frio com mais facilidade que o cobre e o zinco separadamente.
Tabela de tipos
e formatos
São diversos formatos, dimensões e ligas que a Coppermetal disponibiliza para a sua empresa. Confira abaixo a tabela que preparamos para facilitar a sua escolha.
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicações |
Latão Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, Chapas, | Excelente conformabilidade a | Bijuterias em geral, decoração ornamental, artigos |
Tiras | frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | esmaltados, cartuchos para munição. | ||
Latão Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, Chapas, | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Extintores de incêndio, ilhoses, zippers, botões de pressão, bijuterias, cartuchos para munição. |
Tiras | ||||
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Bobinas, Chapas, | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Tubos para radiadores, instrumentos musicais, rebites, parafusos, refletores, soquetes, botões de pressão, zippers, dobradiças, cartuchos para munição, metais sanitários. |
Tiras, Tubos | ||||
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | Bobinas, Chapas, | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Refletores, soquetes para lâmpadas, ilhoses, dobradiças, |
Tiras, Barras Retangulares | fechaduras, componentes obtidos por embutimento profundo e repuxo, aletas, rebites, pinos, parafusos, molas | |||
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Arames, Barras | Excelente conformabilidade a frio e ruim conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Pinos, rebites, parafusos, molas, dobradiças, ilhoses, |
Retangulares | objetos de adorno. | |||
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | Tubos | Boa conformabilidade a frio e a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Tubos para radiadores, antenas para rádio, televisão e veículos, metais sanitários. |
Latão Forjaflex | C35300 | Tiras | Razoável conformabilidade a | Chaves, componentes de fechaduras, engrenagens em |
frio e a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | geral, placas gravadas. | |||
Latão Corte Livre | C36000 | Vergalhões, Barras | Limitada conformabilidade a | Peças a serem produzidas em tornos automáticos de |
Americano CLA | Retangulares | frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | alta velocidade de corte tais como: parafusos, pinos, porcas, arruelas, buchas, mancais, peças tubulares, peças usinadas em geral. | |
Latão Forja | C37700 | Vergalhões | Limitada conformabilidade a | Peças a serem forjadas ou prensadas a quente, tais |
frio e excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | como: metais sanitários, ferragens para porta e janelas, válvulas e registros, peças para automóveis, engrenagens, porcas, uniões, etc. Engrenagens e similares requerendo alta precisão de usinagem. | |||
Latão Corte Livre | C38500 | Vergalhões | Limitada conformabilidade a | Peças a serem usinadas em tornos automáticos de alta |
Europeu CLE | frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | velocidade de corte tais como: parafusos, pinos, porcas, arruelas, buchas, mancais, dobradiças, cadeados, tomadas, interruptores. | ||
Latão Almirantado | C44300 | Tubos | Boa conformabilidade a frio e | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubos |
(Arsenical) | razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | para água salgada. | ||
Latão Almirantado | C44500 | Tubos | Boa conformabilidade a frio e | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubos |
(Fosforoso) | razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | para água salgada. | ||
Latão Naval | C46500 | Laminados | Ruim conformabilidade a frio | Componentes para equipamentos marítimos, hélices, |
e excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | espelhos para condensadores e trocadores de calor. | |||
Latão Solda | C47100 | Verguinhas | Razoável conformabilidade a | Solda |
frio e excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | ||||
Latão Aluminado | C68700 | Tubos | Boa conformabilidade a frio e | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubos |
razoável conformabilidade a quente. Razoável soldabilidade e boa brasagem. | para água salgada. |
Denominação | Ligas ASTM / UNS | Cu (%) |
Zn
(%) | Pb (%) | P (%) | Sn (%) | Fe (%) | Al (%) | Ni (%) | Mn (%) | As (%) | Outros (%) |
Latão Tomback 90/10 | C22000 | 89 | restante | 0.05 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.1 |
91 | ||||||||||||
Latão Tomback 85/15 | C23000 | 84 | restante | 0.05 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
86 | ||||||||||||
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | 68.5 | restante | 0.07 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
71.5 | ||||||||||||
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | 64 | restante | 0.15 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
68.5 | ||||||||||||
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | 63 | restante | 0.1 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
68.5 | ||||||||||||
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | 62 | restante | 0.07 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
65 | ||||||||||||
Latão Forjaflex | C35300 | 59 | restante | 1.3 |
|
| 0.1 |
|
|
|
| 0.5 |
64.5 | 2.3 | |||||||||||
Latão Corte Livre | C36000 | 60 | restante | 2.5 |
|
| 0.35 |
|
|
|
| 0.5 |
Americano CLA | 63 | 3.7 | ||||||||||
Latão Forja | C37700 | 58 | restante | 1.5 |
|
| 0.3 |
|
|
|
| 0.5 |
62 | 2.5 | |||||||||||
Latão Corte Livre | C38500 | 55 | restante | 2.5 |
|
| 0.35 |
|
|
|
| 0.5 |
Europeu CLE | 59 | 3.5 | ||||||||||
Latão Almirantado | C44300 | 70 | restante | 0.07 |
| 0.9 | 0.06 |
|
|
| 0.02 | 0.15 |
(Arsenical) | 73 | 1.2 | 0.06 | |||||||||
Latão Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 70 | restante | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.06 |
|
|
|
| 0.15 |
73 | 0.1 | 1.2 | ||||||||||
Latão Naval | C46500 | 59 | restante | 0.2 |
| 0.5 | 0.1 |
|
|
| 0.02 |
|
62 | 1 | 0.06 | ||||||||||
Latão Solda | C47100 | 62 | restante |
|
| 0.5 |
|
|
|
|
| Si=0,35 |
(mín.) | ||||||||||||
Latão Aluminado | C68700 | 76 | restante | 0.07 |
|
| 0.06 | 1.8 |
|
| 0.02 | 0.15 |
79 | 2.5 | 0.1 |
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Têmpera | Limite de Resistência à Tração (kgf/mm²) |
Limite de Escoamento
(kgf/mm²) |
Alongamento Mínimo
“50,80 mm” (%) | Dureza Brinell (HB) |
Latão Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, chapas, tiras | Mole | 28 | 10 | 48 | 60 |
1/2 Duro | 43 | 35 | 10 | 120 | |||
Latão Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, chapas, tiras | Mole | 31 | 13 | 40 | 80 |
1/2 Duro | 38 | 30 | 22 | 105 | |||
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Bobinas, tiras | Mole | 35 | 14 | 57 | 80 |
1/2 Duro | 42 | 32 | 32 | 120 | |||
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Tubos | 1/2 Duro | 48 | 42 | 15 | 135 |
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | Bobinas, chapas, tiras, barras retangulares | Mole | 34 | 13 | 58 | 65 |
1/2 Duro | 43 | 33 | 30 | 120 | |||
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Arames | Mole | 35 | – | 60 | – |
1/2 Duro | 62 | 15 | |||||
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Barras retangulares | 1/2 Duro | 43 | 35 | 23 | 112 |
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | Tubos | 1/2 Duro | 42 | 33 | 28 | 110 |
Latão Forjaflex | C35300 | Tiras | Duro | 51 | – | – | 74 |
Latão Corte Livre | C36000 | Vergalhões, barras retangulares | 1/2 Duro | 44 | 30 | 25 | 115 |
Americano CLA | |||||||
Latão Forja | C37700 | Vergalhões | 1/2 Duro | 45 | 30 | 20 | 120 |
Latão Corte Livre | C38500 | Vergalhões | 3/4 Duro | 55 | 50 | 8 | 145 |
Europeu CLE | |||||||
Latão Almirantado | C44300 | Tubos | Mole | 37 | 15 | 65 | 70 |
(Arsenical) | |||||||
Latão Almirantado | C44500 | Tubos | Mole | 31 | 10 | – | – |
(Fosforoso) | |||||||
Latão Naval | C46500 | Laminados | Laminado a Quente | 35 | 14 | 35 | 87 |
Latão Solda | C47100 | Verguinhas | Mole | 38 | 18 | 50 | 100 |
Latão Aluminado | C68700 | Tubos | Mole | 38 | 14 | 60 | 76 |
Denominação | Ligas ASTM/UNS | Densidade a 20 °C p=peso específico (g/cm³) | Ponto de Fusão (°C) | Condutibilidade Térmica a 20 °C (cal/cm/cm²/seg °C) | Calor Específico a 20 °C (cal/g °C) | Resistividade Elétrica a 20 °C (material recozido) (µ/cm) | Condutibilidade Elétrica a 20 °C (material recozido) (%IACS) | Coeficiente de Expansão Térmica 20 a 300 °C (10-6 °C) | Módulo de Elasticidade a 20 °C (kg/mm²) | Módulo de Rigidez a 20 °C (kg/mm²) |
Latão Tomback 90/10 | C22000 | 8.8 | 1,045 | 0.45 | 0.09 | 3.92 | 44 | 18.4 | 12,000 | 4,500 |
Latão Tomback 85/15 | C23000 | 8.75 | 1,025 | 0.38 | 0.09 | 4.66 | 37 | 18.7 | 12,000 | 4,500 |
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | 8.53 | 955 | 0.29 | 0.09 | 6.16 | 28 | 19.9 | 11,200 | 4,200 |
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | 8.47 | 930 | 0.28 | 0.09 | 6.39 | 27 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | 8.47 | 930 | 0.28 | 0.09 | 6.39 | 27 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | 8.45 | 920 | 0.3 | 0.09 | 6.6 | 26 | 21 | 10,500 | 3,900 |
Latão Florjaflex | C35300 | 8.47 | 908 | 0.28 | 0.09 | 6.63 | 26 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latão Corte Livre Americano CLA | C36000 | 8.5 | 900 | 0.28 | 0.09 | 6.6 | 26 | 20 | 10,100 | 3,700 |
Latão Forja | C37700 | 8.4 | 895 | 0.28 | 0.09 | 6.4 | 27 | 21 | 9,800 | 3,600 |
Latão Corte Livre Europeu CLE | C38500 | 8.5 | 890 | 0.29 | 0.09 | 6.2 | 28 | 21 | 9,750 | 3,600 |
Latão Almirantado (Arsenical) | C44300 | 8.55 | 970 | 0.26 | 0.09 | 6.9 | 25 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Latão Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 8.55 | 970 | 0.26 | 0.09 | 6.9 | 25 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Latão Naval | C46500 | 8.41 | 900 | 0.28 | 0.09 | 6.63 | 26 | 21.2 | 10,500 | 3,900 |
Latão Solda | C47100 | 8.45 | 900 | 0.24 | – | – | 22 | 20.9 | – | – |
Latão Aluminado | C68700 | 8.35 | 1,010 | 0.24 | 0.09 | 7.5 | 23 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Produtos
Relacionados
Confira nossa ampla gama de produtos e encontre na Coppermetal a melhor solução para a sua empresa.