El cobre es un metal indispensable en la industria moderna
El cobre desempeña un papel clave en la industria actual como metal esencial y valioso. Conocido por sus excepcionales propiedades, como su alta conductividad eléctrica y térmica, su resistencia a la corrosión, su maleabilidad y su resistencia mecánica, el cobre se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones industriales, como:
- Electrónica;
- Energía;
- Construcción;
- Industria automovilística y del transporte;
- Industria química;
- Industria alimentaria y de bebidas;
- ¡Y mucho más!
Su amplio uso se debe a su capacidad para formar aleaciones metálicas, mejorando el ajuste de las propiedades físicas y químicas del cobre, además de sus particularidades mecánicas y la estabilidad que ofrece en los productos.
Las propiedades del cobre lo hacen muy demandado en las industrias más diversas, sobre todo por su versatilidad en un mercado cada vez más volátil que exige materiales más personalizados y resistentes.
Consulte más ventajas y beneficios del cobre:
- Facilidad de conformación
- Alta durabilidad
- Acción antimicrobiana
- Soporta altas temperaturas
- Reducida dilatación térmica característica
- Baja tendencia a incrustación
- Reciclable
Su campo de aplicación se extiende a prácticamente todos los segmentos industriales y sus propiedades lo convierten en una pieza clave en la fabricación de los productos más variados, como tiras de cobre, bobinas de cobre, chapas de cobre, así como tubos, barras, armaduras y mucho más.
O cobre es reciclable El y tiene propiedades antimicrobianas, capaces de eliminar hasta el 99,9% de las bacterias de su superficie.
Existen varios formatos, dimensiones y aleaciones de cobre que Coppermetal pone a disposición de su empresa. Consulte, a continuación, la Tabla de Tipos de Cobre e Formatos (390) para facilitar su elección.
Tabla de clases
y formatos
Son diversos formatos, dimensiones y aleaciones que Coppermetal ofrece a tu empresa. Mira abajo la tabla que preparamos para facilitar tu elección.
Denominación | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicaciones |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente confortabilidad a frio y buena confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Conductores eléctricos, guías de ola y aplicaciones electrónicas. |
Cobre Electrolítico | C11000 | Bobinas, Placa/Plancha, Tiras, Barras Retangulares, Barras, Tubos, Ánodos | Excelente confortabilidad a frio y buena confortabilidad a caliente.Excelente soldadura y brazaje. | Cables, conductores, motores, generadores, trasformadores. Contactos, fríos conductores, componentes de radio y televisión, calderas, tanques, juntas automotoras, radiadores, canaletas, pliegos, rebites, ánodos. |
Cobre Fosforoso (DLP) | C12000 | Bobinas,Placa/Plancha | Excelente confortabilidad a frio y a caliente. | Junta de motores, arandelas de sellado, piezas de artesanado, frentes de predios, placas de calentadores solares, calentadores eléctricos, canaletas y conductores de residencia, rebites. |
Tiras | Excelente soldadura y brazaje. | |||
Cobre Fosforoso (DHP) | C12200 | Tubos, Ánodos | Excelente confortabilidad a frio y buena confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Aparatos de aire acondicionado y refrigeración, tubos para conducción de agua caliente, fría y gas, evaporadores, intercambiadores de calor, radiadores. |
Cobre Cromo | C18400 | Barras | Buena confortabilidad a frío y a caliente. Buena soldadura y brazaje. | Electrodos para suelda, puntas de soplete y hierros de soldar, en todas aquellas que exijan características mecánicas superiores a las del cobre, conservando al mismo tiempo conductibilidad térmica y eléctrica alta. |
Cuproníquel 90/10 | C70600 | Tubos | Buena confortabilidad a frío y a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Tubos y conexiones para acondicionadores e intercambiadores de calor, evaporadores, tubos para agua ensalada. |
Cuproníquel 70/30 | C71500 | Tubos |
Buena confortabilidad a frío y a caliente.
Excelente soldadura y brazaje. | Condensadores, tubos de destilarías, tubos de evaporadores e intercambiadores de calor, tubos para agua ensalada. |
Denominación |
Aleación
ASTM / UNS |
Cu
(%) |
Zn
(%) |
Pb
(%) |
P
(%) |
Sn
(%) |
Fe
(%) |
Si
(%) |
Ni
(%) |
Mn
(%) |
Otros
(%) |
Cobre Electrolítico | C11000 | 99.9 | |||||||||
(mín.) | |||||||||||
Cobre Fosforoso (DLP) | C12000 | 99.9 | 0.004 | ||||||||
(mín.) | 0.012 | ||||||||||
Cobre Fosforoso (DHP) | C12200 | 99.9 | 0.015 | ||||||||
(mín.) | 0.04 | ||||||||||
Cobre Cromo | C18400 | 99.8 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | Cr=0,40 | ||||
(mín.) | 1.2 | ||||||||||
Cuproníquel | C70600 | restante | 1 | 0.05 | 1 | 9 | 1 | ||||
90/10 | 1.8 | 11 | |||||||||
Cuproníquel | C71500 | restante | 1 | 0.05 | 0.4 | 29 | 1 | ||||
70/30 | 1 | 33 | |||||||||
Cobre Elox | C10200 | 99.95 | |||||||||
(mín.) |
Denominación | Aleaciones ASTM/UNS | Formato | Temple | Límite de Resistencia a la Tracción | Límite de Fluencia (kgf/mm²) | Alargamiento Mínimo “50,80 mm”(%) | Dureza Brinell (HB) |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Recocido | 22 | 5 | 48 | 45 |
1/2 Duro | 32 | 27 | 12 | 90 | |||
Cobre Electrolítico | C11000 | Bobinas, placa/planchas, tiras, barras rectangulares | Recocido | 22 | 5 | 48 | 45 |
1/2 Duro | 32 | 27 | 12 | 90 | |||
Cobre Electrolítico | C11000 | Barras | 1/2 Duro | 28 | 19 | 20 | 75 |
Cobre Electrolítico | C11000 | Tubos | 1/2 Duro | 32 | 27 | 15 | 90 |
Cobre Fosforoso (DLP) | C12000 | Bobinas, placa/planchas, tiras | Recocido | 22 | 5 | 48 | 45 |
1/2 Duro | 32 | 27 | 12 | 90 | |||
Cobre Fosforoso (DHP) | C12200 | Tubos | Recocido | 24 | 6 | 45 | 45 |
1/2 Duro | 35 | 30 | 8 | 100 | |||
Duro | 38 | 35 | 6 | 105 | |||
Cobre Cromo | C18400 | Barras | Duro | 52 | 52 | 15 | 137 |
(trefilados) | |||||||
Cuproníquel | C70600 | Tubos | Recocido | 31 | 11 | 42 | 60 |
90/10 | |||||||
Cuproníquel | C71500 | Tubos | Recocido | 42 | 18 | 45 | 74 |
70/30 |
Denominación | Aleaciones ASTM/UNS | Densidad a 20 °C p=peso específico (g/cm³) | Punto de Fusión (°C) | Conductividad Térmica a 20 °C (cal/cm/cm²/seg °C) | Calor Específico a 20 °C (cal/g °C) | Resistividad Eléctrica a 20 °C (material recocido) (µ/cm) | Conductividad Eléctrica a 20 °C (material recocido) (%IACS) | Coeficiente de Expansión Térmica 20 a 300 °C (10-6 °C) | Módulo de Elasticidad a 20 °C (kg/mm²) | Módulo de Rigidez a 20 °C (kg/mm²) |
Cobre Elox | C10200 | 8,90 | 1,083 | 0.94 | 0,092 | 1,710 | 101 | 17,7 | 12,000 | 4,500 |
Cobre Electrolítico | C11000 | 8,90 | 1,083 | 0.94 | 0,092 | 1,710 | 101 | 17,7 | 12,000 | 4,500 |
Cobre Fosforoso (DLP) | C12000 | 8,94 | 1,083 | 0.91 | 0,092 | 1,760 | 98 | 17,7 | 12,000 | 4,500 |
Cobre Fosforoso (DHP) | C12200 | 8,94 | 1,083 | 0.81 | 0,092 | 2,030 | 85 | 17,7 | 12,000 | 4,500 |
Cobre Cromo | C18400 | 8,89 | 1,080 | 0.75 | 0,092 | 2,100 | 82 | 18,0 | 16,000 | 5,900 |
Cuproníquel | C70600 | 8,94 | 1,150 | 0.11 | 0,090 | 19,100 | 9 | 17,1 | 12,700 | 4,800 |
90/10 | ||||||||||
Cuproníquel | C71500 | 8,94 | 1,240 | 0.07 | 0,090 | 37,500 | 5 | 16,2 | 15,500 | 5,800 |
70/30 |
Productos
Relacionados
Consulte nuestra amplia gama de productos y encuentre en Coppermetal la mejor solución para su empresa.