El latón es una aleación metálica compuesta por la junción de átomos de cobre (Cu) y zinc (Zn). Ampliamente utilizado por la humanidad hace más de 4 mil años, esa aleación presenta un brillo parecido al de oro y es muy maleable. Algunas de sus características son:
- Alta ductilidad;
- Alta conductibilidad térmica y eléctrica;
- Alto coste beneficio;
- Alta versatilidad de producción;
- Alta resistencia a la corrosión;
- Alta resistencia mecánica.
La alta resistencia a la corrosión y choques mecánicos del latón lo vuelve en un material de manejo práctico, pudiendo forjarse, laminarse, fundirse y estirarse frío con más facilidad que el cobre y el zinc separadamente.
Tabla de clases
y formatos
Son diversos formatos, dimensiones y aleaciones que Coppermetal ofrece a tu empresa. Mira abajo la tabla que preparamos para facilitar tu elección.
Denominación | Aleaciones ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicaciones |
Latón Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, Placa/Plancha | Excelente confortabilidad a | Bisuterías en general, ornamental, artículos |
Tiras | frio y buena confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | esmaltados, tinturaría para munición. | ||
Latón Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, Placa/Plancha, | Excelente confortabilidad a frio y mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Extintores de incendio, ojales, zippers, botones de presión, bisuterías, tinturarías para munición. |
Tiras | ||||
Latón 70/30 | C26000 | Bobinas, Placa/Plancha, | Excelente confortabilidad a frio y mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Tubos para radiadores, instrumentos musicales, rebites, tornillos, reflectores, enchufes, botones de presión, zippers, bisagras, tinturaría para munición, metales sanitarios. |
Tiras, Tubos | ||||
Latón 67/33 | C26800 | Bobinas, Placa/Plancha, | Excelente confortabilidad a frio y mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Reflectores, soquetes para lámparas, ojales, bisagras, cerraduras, |
Tiras, Barras Rectangulares | componentes obtenidos por llenado profundo y surtidor, aletas, rebites, pinos, tornillos, muelles. | |||
Latón 65/35 | C27000 | Alambres, Barras | Excelente confortabilidad a frio y mala confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Pinos, rebites, tornillos, muelles, bisagras, ojales, |
Rectangulares | objetos de adorno. | |||
Latón 63/37 | C27200 | Tubos | Buena confortabilidad a frio y a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | Tubos para radiadores, antenas para radio, televisión y vehículos, metales sanitarios. |
Latón Herreríaflex | C35300 | Tiras | Mediana confortabilidad a frio | Llaves, componentes de cerraduras, |
y a caliente. Excelente soldadura y brazaje. | engranajes en general, placas grabadas. | |||
Latón Corte Libre | C36000 | Barras | Limitada confortabilidad a | Piezas a producirse en torno automáticos de alta |
Americano CLA | Rectangulares | frio y mediana a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | velocidad de corte así como: tornillos, pinos, tuercas, arandelas, bujes, cojinetes, piezas tubulares, piezas de industria en general. | |
Latón Herrería | C37700 | Barras | Limitada confortabilidad a frio y | Piezas a forjarse o prensarse a caliente, como: |
excelente confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | metales sanitarios, herramientas para puertas y ventanas, válvulas y registros, piezas de autos, engranajes, tuercas, uniones, etc. Engranajes y similares solicitando alta precisión de usina. | |||
Latón Corte Libre | C38500 | Barras | Limitada confortabilidad a | Piezas a industrializarse en tornos automáticos de alta |
Europeu CLE | frio y buena confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | velocidad de corte como: tornillos, pinos, tuercas, arandelas, bujes, cojinetes, bisagras, candados, enchufes, interruptores. | ||
Latón Almirantado | C44300 | Tubos | Buena confortabilidad a frio y | Acondicionadores, evaporadores, |
(Arsenical) | mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | intercambiadores de calor, tubos de agua salada. | ||
Latón Almirantado | C44500 | Tubos | Buena confortabilidad a frio y | Acondicionadores, evaporadores, |
(Fosforoso) | mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | intercambiadores de calor, tubos de agua salada. | ||
Latón Naval | C46500 | Laminados | Mala confortabilidad a frio y | Componentes para equipos marítimos, hélices, espejos para |
excelente confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | condensadores e intercambiadores de calor. | |||
Latón Solda | C47100 | Varilla | Mediana confortabilidad a frio y | Soldadura |
excelente confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | ||||
Latón Aluminado | C68700 | Tubos | Buena confortabilidad a frio y | Condensadores, evaporadores, intercambiadores |
mediana confortabilidad a caliente. Excelente soldadura y buena brazaje. | de calor, tubos para agua salada. |
Denominación | Aleaciones ASTM / UNS | Cu (%) |
Zn
(%) | Pb (%) | P (%) | Sn (%) | Fe (%) | Al (%) | Ni (%) | Mn (%) | As (%) | Otros (%) |
Latón Tomback 90/10 | C22000 | 89 | restante | 0.05 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.1 |
91 | ||||||||||||
Latón Tomback 85/15 | C23000 | 84 | restante | 0.05 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
86 | ||||||||||||
Latón 70/30 | C26000 | 68.5 | restante | 0.07 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
71.5 | ||||||||||||
Latón 67/33 | C26800 | 64 | restante | 0.15 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
68.5 | ||||||||||||
Latón 65/35 | C27000 | 63 | restante | 0.1 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
68.5 | ||||||||||||
Latón 63/37 | C27200 | 62 | restante | 0.07 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.15 |
65 | ||||||||||||
Latón Herreríaflex | C35300 | 59 | restante | 1.3 |
|
| 0.1 |
|
|
|
| 0.5 |
64.5 | 2.3 | |||||||||||
Latón Corte Libre | C36000 | 60 | restante | 2.5 |
|
| 0.35 |
|
|
|
| 0.5 |
Americano CLA | 63 | 3.7 | ||||||||||
Latón Herrería | C37700 | 58 | restante | 1.5 |
|
| 0.3 |
|
|
|
| 0.5 |
62 | 2.5 | |||||||||||
Latón Corte Libre | C38500 | 55 | restante | 2.5 |
|
| 0.35 |
|
|
|
| 0.5 |
Europeu CLE | 59 | 3.5 | ||||||||||
Latón Almirantado | C44300 | 70 | restante | 0.07 |
| 0.9 | 0.06 |
|
|
| 0.02 | 0.15 |
(Arsenical) | 73 | 1.2 | 0.06 | |||||||||
Latón Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 70 | restante | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.06 |
|
|
|
| 0.15 |
73 | 0.1 | 1.2 | ||||||||||
Latón Naval | C46500 | 59 | restante | 0.2 |
| 0.5 | 0.1 |
|
|
| 0.02 |
|
62 | 1 | 0.06 | ||||||||||
Latón Solda | C47100 | 62 | restante |
|
| 0.5 |
|
|
|
|
| Si=0,35 |
(mín.) | ||||||||||||
Latón Aluminado | C68700 | 76 | restante | 0.07 |
|
| 0.06 | 1.8 |
|
| 0.02 | 0.15 |
79 | 2.5 | 0.1 |
Denominación | Aleaciones ASTM/UNS | Formato | Temple | Límite de Resistencia a la Tracción (kgf/mm²) |
Límite de Fluencia
(kgf/mm²) |
Alargamiento Mínimo
“50,80 mm” (%) | Dureza Brinell (HB) |
Latón Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, placa/plancha, tiras | Recocido | 28 | 10 | 48 | 60 |
1/2 Duro | 43 | 35 | 10 | 120 | |||
Latón Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, placa/plancha, tiras | Recocido | 31 | 13 | 40 | 80 |
1/2 Duro | 38 | 30 | 22 | 105 | |||
Latón 70/30 | C26000 | Bobinas, tiras | Recocido | 35 | 14 | 57 | 80 |
1/2 Duro | 42 | 32 | 32 | 120 | |||
Latón 70/30 | C26000 | Tubos | 1/2 Duro | 48 | 42 | 15 | 135 |
Latón 67/33 | C26800 | Bobinas, placa/plancha, tiras, barras rectangulares | Recocido | 34 | 13 | 58 | 65 |
1/2 Duro | 43 | 33 | 30 | 120 | |||
Latón 65/35 | C27000 | Alambres | Recocido | 35 | – | 60 | – |
1/2 Duro | 62 | 15 | |||||
Latón 65/35 | C27000 | Barras rectangulares | 1/2 Duro | 43 | 35 | 23 | 112 |
Latón 65/35 | C27200 | Tubos | 1/2 Duro | 42 | 33 | 28 | 110 |
Latón Herreríaflex | C35300 | Tiras | Duro | 51 | – | – | 74 |
Latón Corte Libre | C36000 | Barras, barras rectangulares | 1/2 Duro | 44 | 30 | 25 | 115 |
Americano CLA | |||||||
Latón Herrería | C37700 | Barras | 1/2 Duro | 45 | 30 | 20 | 120 |
Latón Corte Libre | C38500 | Barras | 3/4 Duro | 55 | 50 | 8 | 145 |
Europeu CLE | |||||||
Latón Almirantado | C44300 | Tubos | Recocido | 37 | 15 | 65 | 70 |
(Arsenical) | |||||||
Latón Almirantado | C44500 | Tubos | Recocido | 31 | 10 | – | – |
(Fosforoso) | |||||||
Latón Naval | C46500 | Laminados | Laminado en Caliente | 35 | 14 | 35 | 87 |
Latón Solda | C47100 | Varilla | Recocido | 38 | 18 | 50 | 100 |
Aluminado | C68700 | Tubos | Recocido | 38 | 14 | 60 | 76 |
Denominación | Aleaciones ASTM/UNS | Densidad a 20 °C p=peso específico (g/cm³) | Punto de Fusión (°C) | Conductividad Térmica a 20 °C (cal/cm/cm²/seg °C) | Calor Específico a 20 °C (cal/g °C) | Resistividad Eléctrica a 20 °C (material recocido) (µ/cm) | Conductividad Eléctrica a 20 °C (material recocido) (%IACS) | Coeficiente de Expansión Térmica 20 a 300 °C (10-6 °C) | Módulo de Elasticidad a 20 °C (kg/mm²) | Módulo de Rigidez a 20 °C (kg/mm²) |
Latón Tomback 90/10 | C22000 | 8.8 | 1,045 | 0.45 | 0.09 | 3.92 | 44 | 18.4 | 12,000 | 4,500 |
Latón Tomback 85/15 | C23000 | 8.75 | 1,025 | 0.38 | 0.09 | 4.66 | 37 | 18.7 | 12,000 | 4,500 |
Latón 70/30 | C26000 | 8.53 | 955 | 0.29 | 0.09 | 6.16 | 28 | 19.9 | 11,200 | 4,200 |
Latón 67/33 | C26800 | 8.47 | 930 | 0.28 | 0.09 | 6.39 | 27 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latón 65/35 | C27000 | 8.47 | 930 | 0.28 | 0.09 | 6.39 | 27 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latón 65/35 | C27200 | 8.45 | 920 | 0.3 | 0.09 | 6.6 | 26 | 21 | 10,500 | 3,900 |
Latón Florjaflex | C35300 | 8.47 | 908 | 0.28 | 0.09 | 6.63 | 26 | 20.3 | 10,500 | 3,900 |
Latón Corte Libre Americano CLA | C36000 | 8.5 | 900 | 0.28 | 0.09 | 6.6 | 26 | 20 | 10,100 | 3,700 |
Latón Forja | C37700 | 8.4 | 895 | 0.28 | 0.09 | 6.4 | 27 | 21 | 9,800 | 3,600 |
Latón Corte Libre Europeu CLE | C38500 | 8.5 | 890 | 0.29 | 0.09 | 6.2 | 28 | 21 | 9,750 | 3,600 |
Latón Almirantado (Arsenical) | C44300 | 8.55 | 970 | 0.26 | 0.09 | 6.9 | 25 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Latón Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 8.55 | 970 | 0.26 | 0.09 | 6.9 | 25 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Latón Naval | C46500 | 8.41 | 900 | 0.28 | 0.09 | 6.63 | 26 | 21.2 | 10,500 | 3,900 |
Latón Solda | C47100 | 8.45 | 900 | 0.24 | – | – | 22 | 20.9 | – | – |
Latón Aluminado | C68700 | 8.35 | 1,010 | 0.24 | 0.09 | 7.5 | 23 | 20 | 11,200 | 4,100 |
Productos
Relacionados
Mira nuestra amplia gama de productos y encuentre en Coppermetal la mejor solución para tu empresa.